<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photab - Digitalkamera (DSLR)-Fotoblog</title>
	<atom:link href="http://blog.photab.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.photab.de</link>
	<description>Berichte, Tipps, Informationen zur Digialfotografie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 20:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>c&#8217;t special &#8211; Digitale Fotografie (Sonderausgabe 01/2012)</title>
		<link>http://blog.photab.de/ct-special-digitale-fotografie-sonderausgabe-01-2012</link>
		<comments>http://blog.photab.de/ct-special-digitale-fotografie-sonderausgabe-01-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[digitalfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[hobbyfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionsexemplar]]></category>
		<category><![CDATA[sonderausgabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photab.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ist denn schon Weihnachten? &#8211; Heute lag bei mir ein großer Brief mit einer Ausgabe der &#8220;c&#8217;t Digitale Fotografie&#8221; als Sonderheft in der Post. Erfreut öffnete ich den Brief und konnte eine geballte Ladung an Wissen über die Digitalfotografie auf mehr als 190 Seiten entnehmen. Das Team c&#8217;t Digitale Fotografie scheint sich mit großem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ist denn schon Weihnachten? &#8211; Heute lag bei mir ein großer Brief mit einer Ausgabe der &#8220;c&#8217;t Digitale Fotografie&#8221; als Sonderheft in der Post. Erfreut öffnete ich den Brief und konnte eine geballte Ladung an Wissen über die Digitalfotografie auf mehr als 190 Seiten entnehmen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.photab.de/wp-content/uploads/2011/12/ct-digitale-fotografie-sonderausgabe-12-2011.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-589" title="c't Digitale Fotografie - Sonderausgabe 12/2011 mit Kreativ-Workshops, Bildbearbeitung und weiteren interessanten Themen" src="http://blog.photab.de/wp-content/uploads/2011/12/ct-digitale-fotografie-sonderausgabe-12-2011-566x425.jpg" alt="c't Digitale Fotografie - Sonderausgabe 12/2011 mit Kreativ-Workshops, Bildbearbeitung und weiteren interessanten Themen" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Das Team c&#8217;t Digitale Fotografie scheint sich mit großem Interesse an neue <a title="Digitalkameraportal" href="http://www.photab.de/" target="_blank">Digitalkameraportale</a> zu wenden, um die zukünftigen Ausgaben der &#8220;c&#8217;t Digitale Fotografie&#8221; mit interessantem Wissen und <span id="more-588"></span>Infos zur Digitalfotografie zu befüllen.<br />
Vielleicht werdet ihr auch bald von mir einen interessanten Artikel in einer Ausgabe finden? &#8211; Vielleicht ergibt sich mal ein interessantes Thema für das neue Heft rund um das Thema Fotografie.<br />
Auf alle Fälle möchte ich dem Team bzw. der Fotoredaktion der c&#8217;t für den netten Brief und der Sonderausgabe des Magazins danken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photab.de/ct-special-digitale-fotografie-sonderausgabe-01-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlpixel/Hotpixel im Bildsensor berechtigt zum Kaufrücktritt (Gerichtsurteil)</title>
		<link>http://blog.photab.de/fehlpixelhotpixel-im-bildsensor-berechtigt-zum-kaufruecktritt-gerichtsurteil</link>
		<comments>http://blog.photab.de/fehlpixelhotpixel-im-bildsensor-berechtigt-zum-kaufruecktritt-gerichtsurteil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[fehlpixel]]></category>
		<category><![CDATA[gericht]]></category>
		<category><![CDATA[hotpixel]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[kaufrücktritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photab.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Ein aktuelles Gerichtsurteil des Amtsgerichts Mülheim an der Ruhr, beschäftigt sich mit dem Kaufrücktritt von Spiegelreflexkameras (DSLR-Kameras), sofern Fehlpixel bzw. Hotpixel ersichtlich sind und die Nachbesserung in der Kamerawerkstatt keine Erfolge erzielte. Detaillierte Informationen zum Gerichtsurteil, zum Thema Kaufrücktritt bei Fehlpixeln, findet ihr bei heise.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-200" style="margin: 0px 15px 15px 0px;" title="Canon EOS 5D Mark II mit 24mm Objektiv" src="http://blog.photab.de/wp-content/uploads/2009/10/Canon-EOS-5D-Mark-II-mit-24mm-Objektiv-800px-150x150.jpg" alt="" width="100" height="100" />Ein aktuelles Gerichtsurteil des Amtsgerichts Mülheim an der Ruhr, beschäftigt sich mit dem Kaufrücktritt von Spiegelreflexkameras (DSLR-Kameras), sofern Fehlpixel bzw. Hotpixel ersichtlich sind und die Nachbesserung in der <a title="Digitalkamera defekt? - Finden Sie eine Kamerawerkstatt in Ihrer Nähe." href="http://www.photab.de/kamerawerkstatt" target="_blank">Kamerawerkstatt</a> keine Erfolge erzielte.<br />
Detaillierte Informationen zum Gerichtsurteil, zum Thema <a title="Urteil: Fehlpixel im Bild berechtigt zum Kaufrücktritt" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Urteil-Fehlpixel-im-Bildsensor-berechtigt-zum-Kaufruecktritt-1378902.html" target="_blank">Kaufrücktritt bei Fehlpixeln</a>, findet ihr bei heise.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photab.de/fehlpixelhotpixel-im-bildsensor-berechtigt-zum-kaufruecktritt-gerichtsurteil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Photo Professional von Canon &#8211; Version 3.11.1 erschienen</title>
		<link>http://blog.photab.de/digital-photo-professional-von-canon-version-3-11-1-erschienen</link>
		<comments>http://blog.photab.de/digital-photo-professional-von-canon-version-3-11-1-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 23:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[cr2]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[kameramodell]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photab.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version der Digital Photo Professional Software von Canon, ist in der Version 3.11.1 erschienen. Unterstützte Kameramodelle in Digital Photo Professional Version 3.11.1 EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D, EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D, EOS 60D, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i/EOS 550D, EOS-1D Mark IV, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Version der <a href="www.canon.de/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_40D.aspx?type=download&amp;page=1" target="_blank">Digital Photo Professional Software</a> von Canon, ist in der Version 3.11.1 erschienen.</p>
<p><strong>Unterstützte Kameramodelle in Digital Photo Professional Version 3.11.1</strong><br />
EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D, EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D, EOS 60D, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i/EOS 550D, EOS-1D Mark IV, EOS 7D, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i/EOS 500D, EOS 5D Mark II, EOS 50D, EOS Kiss F/EOS REBEL XS/EOS 1000D, EOS Kiss X2/EOS REBEL XSi/EOS 450D, EOS-1Ds Mark III, EOS 40D, EOS-1D Mark III, EOS-1Ds, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D, EOS-1D Mark II, EOS-1D Mark II N, EOS 5D, EOS 10D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS 30D, EOS Kiss Digital/EOS DIGITAL REBEL/EOS DIGITAL 300D, EOS Kiss Digital N/EOS DIGITAL REBEL XT/EOS DIGITAL 350D, EOS Kiss Digital X/EOS DIGITAL REBEL XTi/EOS DIGITAL 400D, EOS D2000*, EOS D6000*, EOS D60, EOS D30,<br />
PowerShot G12, PowerShot S95, PowerShot G9, PowerShot G11, PowerShot S90, PowerShot G10, PowerShot SX1 IS<br />
*: Durch den CR2-Konverter können nun auch CR2-Dateien bearbeitet werden.</p>
<p><strong>Änderungen für den Digital Photo Professional 3.11.1 Updater für Windows Betriebssysteme (<a title="Digital Photo Professional 3.11.1 Updater für Windows" href="http://www.canon.de/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_40D.aspx?DLtcmuri=tcm:83-886211&amp;page=1&amp;type=download" target="_blank">Download</a>) / </strong><strong>Mac OS X Betriebssystem (<a title="Digital Photo Professional 3.11.1 Updater beim Mac OS X" href="http://www.canon.de/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_40D.aspx?DLtcmuri=tcm:83-886209&amp;page=1&amp;type=download" target="_blank">Download</a>)</strong>:<br />
1. Behebt eine Fehlfunktion, die bei der Anzeige von Aufnahmedaten des Kameramodells EOS 5D Mark II auftritt.<br />
2. Behebt eine Fehlfunktion, die beim Speichern von Bildern der Kameramodelle EOS 5D und EOS Kiss X50/EOS REBEL T3/EOS 1100D nach dem Umwandlungsvorgang auftritt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photab.de/digital-photo-professional-von-canon-version-3-11-1-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Tutorial: Das perfekte Bewerbungsfoto</title>
		<link>http://blog.photab.de/video-tutorial-das-perfekte-bewerbungsfoto</link>
		<comments>http://blog.photab.de/video-tutorial-das-perfekte-bewerbungsfoto#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungsfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Bildhintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Licht-Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Pose]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photab.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr Interessantes als auch schwieriges Thema sind Bewerbungsfotos. Wie stelle ich eine Person richtig dar, damit sie auch den Anforderungen entspricht und den zukünftigen Arbeitgeber neugierig macht. Fabian Maerz gibt wertvolle Tipps, damit das Bewerbungsfoto perfekt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr Interessantes als auch schwieriges Thema sind Bewerbungsfotos. Wie stelle ich eine Person richtig dar, damit sie auch den Anforderungen entspricht und den zukünftigen Arbeitgeber neugierig macht. Fabian Maerz gibt wertvolle Tipps, damit das Bewerbungsfoto perfekt wird.</p>
<p><a href="http://blog.photab.de/video-tutorial-das-perfekte-bewerbungsfoto"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photab.de/video-tutorial-das-perfekte-bewerbungsfoto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Tutorial: Licht und Schatten in Einklang bringen (inkl. Photoshop Nachbearbeitung)</title>
		<link>http://blog.photab.de/video-tutorial-licht-und-schatten-in-einklang-bringen-photoshop-nachbearbeitung</link>
		<comments>http://blog.photab.de/video-tutorial-licht-und-schatten-in-einklang-bringen-photoshop-nachbearbeitung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 19:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Camera Raw]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreißer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtdurchflutet]]></category>
		<category><![CDATA[Lichter]]></category>
		<category><![CDATA[On Location]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Schatten]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefen]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photab.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Ein bekanntes Problem: Wo Licht ist, sind auch Schatten. Da bedarf es einiger Einstellungen an der Kamera und etwas Bildbearbeitung. Pavel Kaplun zeigt in einem sehr informativen Video von Blende8, wie Sie diese schwierige Aufnahmesituation mit der Kamera und etwas Bildbearbeitung in Photoshop gekonnt meistern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein bekanntes Problem: Wo Licht ist, sind auch Schatten. Da bedarf es einiger Einstellungen an der Kamera und etwas Bildbearbeitung. Pavel Kaplun zeigt in einem sehr informativen Video von Blende8, wie Sie diese schwierige Aufnahmesituation mit der Kamera und etwas Bildbearbeitung in Photoshop gekonnt meistern.</p>
<p><a href="http://blog.photab.de/video-tutorial-licht-und-schatten-in-einklang-bringen-photoshop-nachbearbeitung"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photab.de/video-tutorial-licht-und-schatten-in-einklang-bringen-photoshop-nachbearbeitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Podcast: Kameraposition</title>
		<link>http://blog.photab.de/video-podcast-lehrvideo-kameraposition</link>
		<comments>http://blog.photab.de/video-podcast-lehrvideo-kameraposition#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[blickwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kameraposition]]></category>
		<category><![CDATA[lehrvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photab.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die Kreativität des Fotografen, das Licht der Umgebung, sondern auch die Position der Kamera ist ein bestimmender Faktor in der Fotografie. Wie flexibel ist der Fotograf beim Einsatz mit einem Stativ? Wurde das Stativ und die Kamera falsch ausgerichtet, so können spätere Fehler nicht korrigiert werden. Sei es der Blickwinkel oder die Neigung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_565" class="wp-caption alignleft" style="width: 166px"><img class="size-full wp-image-565" title="Foto Podcast - Kameraposition" src="http://blog.photab.de/wp-content/uploads/2011/10/foto_podcast_episode_142_small.jpg" alt="" width="156" height="118" /><p class="wp-caption-text">Foto Podcast - Kameraposition</p></div>
<p>Nicht nur die Kreativität des Fotografen, das Licht der Umgebung, sondern auch die Position der Kamera ist ein bestimmender Faktor in der Fotografie.<br />
Wie flexibel ist der Fotograf beim Einsatz mit einem Stativ? Wurde das Stativ und die Kamera falsch ausgerichtet, so können spätere Fehler nicht korrigiert werden.</p>
<p>Sei es der Blickwinkel oder die Neigung der Kamera.<br />
In dem Video-Podcast mit dem Thema &#8220;Kameraposition&#8221; erfährst du mehr über Punkte, die du im Vorfeld beachten solltest.</p>
<p>Downloaden lässt sich der Video-Podcast hier: <a title="Fotografie-Podcast - Kameraposition" href="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/web/530/0/foto_podcast_episode_142.m4v" target="_blank">Kameraposition</a></p>
<p><object id="MediaboxSWF" width="440" height="330" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wMode" value="transparent" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://fotografie-tv.de/wp-content/themes/videoelements_mod_new/player/NonverBlaster.swf?videoURL=http://fotografie-tv.de/podpress_trac/web/530/0/foto_podcast_episode_142.m4v&amp;teaserURL=http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_142_big.jpg&amp;allowSmoothing=true&amp;autoPlay=false&amp;buffer=6&amp;showTimecode=true&amp;loop=true&amp;controlColour=0x777777&amp;scaleIfFullScreen=true&amp;showScalingButton=false" /><param name="swliveconnect" value="true" /><embed id="MediaboxSWF" width="440" height="330" type="application/x-shockwave-flash" src="http://fotografie-tv.de/wp-content/themes/videoelements_mod_new/player/NonverBlaster.swf?videoURL=http://fotografie-tv.de/podpress_trac/web/530/0/foto_podcast_episode_142.m4v&amp;teaserURL=http://fotografie-tv.de/wp-content/uploads/foto/thumb/foto_podcast_episode_142_big.jpg&amp;allowSmoothing=true&amp;autoPlay=false&amp;buffer=6&amp;showTimecode=true&amp;loop=true&amp;controlColour=0x777777&amp;scaleIfFullScreen=true&amp;showScalingButton=false" quality="high" allowScriptAccess="always" wMode="transparent" swLiveConnect="true" wmode="opaque" allowscriptaccess="true" allowfullscreen="true" swliveconnect="true" /></object></p>
<div style="text-align: right;"><small>Bildquelle: <a title="Fotografie TV" href="http://fotografie-tv.de/blog/foto-ep142-kameraposition/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">fotografie-tv.de</a>, 27.10.2011</small></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photab.de/video-podcast-lehrvideo-kameraposition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://fotografie-tv.de/podpress_trac/web/530/0/foto_podcast_episode_142.m4v" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zur Bildschärfe &#8211; so werden Fotos richtig scharf!</title>
		<link>http://blog.photab.de/tipps-zur-bildschaerfe-so-werden-fotos-richtig-scharf</link>
		<comments>http://blog.photab.de/tipps-zur-bildschaerfe-so-werden-fotos-richtig-scharf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[bildschärfe]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[portraitfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photab.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Menschen halten nicht nur die freudigen Momente ihres Lebens auf Fotografien fest. Schöne Bilder, wie zum Beispiel Portraitfotografie(n) sind auch ein beliebtes Geschenk. Damit die Freude an den Bildern lange hält, sollten sie möglichst scharf sein. Dank moderner Technik und dem passenden Objektiv können nicht nur professionelle Fotografen, sondern auch Hobbyfotografen gute Fotografien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Menschen halten nicht nur die freudigen Momente ihres Lebens auf Fotografien fest. Schöne Bilder, wie zum Beispiel Portraitfotografie(n) sind auch ein beliebtes Geschenk. Damit die Freude an den Bildern lange hält, sollten sie möglichst scharf sein. Dank moderner Technik und dem passenden Objektiv können nicht nur professionelle Fotografen, sondern auch Hobbyfotografen gute Fotografien machen. Sollte das Bild dann doch nicht ganz perfekt sein, kann mit einem Programm zur Bildbearbeitung nachgeholfen werden.</p>
<p><strong>Gute Bilder mit der richtigen Ausstattung</strong></p>
<p>Wer gute Aufnahmen machen möchte, muss eine gute Ausrüstung haben. Dazu gehört nicht nur eine gute Kamera, sondern auch die richtigen Objektiv(e). Gerade Spiegelreflexkameras bieten die Möglichkeit, schnell und einfach das Objektiv zu wechseln, um so tolle Fotografien zu machen. Für eine Portraitfotografie brauchen Sie ein anderes Objektiv als für eine <span id="more-562"></span>Landschaftsaufnahme, für die eventuell ein Weitwinkelobjektiv angemessen ist. Beim Kauf eines Objektivs sollten Sie auf hochwertige Produkte achten,<br />
die in den meisten Fällen jedoch etwas preisintensiv sind. Dabei können Sie zwischen Zoomobjektiven und Objektiven mit Festbrennweiten wählen. Wenn Sie eher spontane Aufnahmen machen, ist ein Objektiv mit einem Zoom genau das Richtige für Sie. So können Sie schnell auf Veränderungen reagieren und die Einstellungen ändern.<br />
Ein Objektiv mit einer Festbrennweite weisen eine höhere Lichtstärke auf und ermöglicht ein Spiel mit der Tiefenschärfe. Dies macht sich besonders bei der Portraitfotografie bemerkbar. Insgesamt liefern diese Objektive eine bessere Bildschärfe als Zoomobjektive. Wenn Sie für dazu noch ein Stativ benutzen, können Sie mögliche Verwacklungen vermeiden und somit eine optimale Bildschärfe erreichen.</p>
<p><strong>Kleine Fehler nachträglich ausbessern</strong></p>
<p>Die Nutzung des Computers hat auch vor der Fotografie nicht Halt gemacht. Mit Programmen zu Bildbearbeitung, die teilweise auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden, können Sie Ihre Bilder nachträglich bearbeiten und so Kleinigkeiten ausbessern. Die Programme sind nicht sehr kompliziert und können mit ein wenig Übung leicht bedient werden. Grundsätzlich gilt jedoch: Je besser und schärfer die Aufnahme ist, desto besser wird auch das Endergebnis. Dies gilt nicht nur für die Portraitfotografie, sondern für alle Fotos. Ein richtig unscharfes Bild können Sie nachträglich nicht so bearbeiten, dass es gestochen scharf wird.<br />
Nutzen Sie die nachträgliche Bildbearbeitung, sollten Sie einige Dinge beachten. Es ist ratsam, das Bild zu kopieren, bevor Sie mit der Bildbearbeitung spielen. So haben Sie immer wieder die Originalaufnahme, zu der Sie zurückkehren können, wenn Ihnen die Bearbeitung doch nicht gefallen sollte. Mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogramms können Sie unter anderem Farben anpassen und Kontraste vornehmen. Um diese optimal vornehmen zu können, können Sie einzelne Ausschnitte des Bildes vergrößern und so bearbeiten. So können Sie bei einer Portraitfotografie eventuell auftretende rötliche Augen entfernen. Des Weiteren können Sie Größenänderungen vornehmen und eine Belichtungsänderung vornehmen.<br />
Der letzte Schritt der Bildbearbeitung sollte die Schärfung sein. Welchen Schritt der Bildbearbeitung Sie auch machen, Sie sollten Ihre Bilder immer wieder in Originalgröße ansehen, um so eine Überbearbeitung zu vermeiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photab.de/tipps-zur-bildschaerfe-so-werden-fotos-richtig-scharf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenswertes zur RAW-Fotografie</title>
		<link>http://blog.photab.de/wissenswertes-zur-raw-fotografie</link>
		<comments>http://blog.photab.de/wissenswertes-zur-raw-fotografie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photab.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner aber informativer Artikel zur &#8220;RAW-Fotografie&#8221; und der nachträglichen Bildbearbeitung ist auf dem Kameraportal photab.de online gestellt worden. Der Artikel informiert über die Vor- und Nachteile der RAW-Fotografie und Bildentwicklung, als auch über die Vorzüge, welche auch von Amateur- bzw. Hobbyfotografen durch die RAW-Fotografie ausgenutzt werden können. Die RAW-Fotografie bedeutet nicht gleich, dass dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleiner aber informativer Artikel zur &#8220;<a title="RAW-Fotografie" href="http://www.photab.de/berichte/raw-format-nicht-nur-fuer-profifotografen" target="_blank">RAW-Fotografie</a>&#8221; und der nachträglichen Bildbearbeitung ist auf dem Kameraportal photab.de online gestellt worden. Der Artikel informiert über die Vor- und Nachteile der RAW-Fotografie und Bildentwicklung, als auch über die Vorzüge, welche auch von Amateur- bzw. Hobbyfotografen durch die RAW-Fotografie ausgenutzt werden können. Die RAW-Fotografie bedeutet nicht gleich, dass dies nur für Profifotografen geeignet ist, sondern auch für jeden Fotografen, welcher sich mit einer Spiegelreflexkamera beschäftigt.</p>
<p>Die Bildbearbeitung wird im digitalen Zeitalter immer wichtiger und dafür sind RAW-Formate sehr geeignet, da die Bildinformationen vielfältiger und unkomprimiert gespeichert werden. Eine JPG-Datei ist immer komprimiert und das gezielte Korrigieren von Tonwerten ist aufwändiger, als mit einer RAW-Datei.</p>
<p>Den Artikel zu &#8220;<a title="RAW-Format nicht nur für Profifotografen" href="http://www.photab.de/berichte/raw-format-nicht-nur-fuer-profifotografen" target="_blank">RAW-Format: Nicht nur für Profifotografen</a>&#8221; könnt ihr auf dem Kameraportal nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.photab.de/wissenswertes-zur-raw-fotografie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Tutorial: Das ABC der Porträtfotografie</title>
		<link>http://blog.photab.de/video-tutorial-das-abc-der-portraetfotografie</link>
		<comments>http://blog.photab.de/video-tutorial-das-abc-der-portraetfotografie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[brennweite]]></category>
		<category><![CDATA[fotostudio]]></category>
		<category><![CDATA[Heimstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtführung]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[softbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.photab.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Ein eigenes Fotostudio können sich die wenigsten leisten. Möchte man sich aber ein kleines Homestudio einrichten, ist es sehr hilfreich zu erfahren, was dafür benötigt wird. Außerdem sollte es sehr kostengünstig sein. Dann ist dieses Video genau das richtige. Der Fotograf Fabian Maerz erklärt die Grundregeln für gelungene Portraits im Studio oder Homestudio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein eigenes Fotostudio können sich die wenigsten leisten. Möchte man sich aber ein kleines Homestudio einrichten, ist es sehr hilfreich zu erfahren, was dafür benötigt wird. Außerdem sollte es sehr kostengünstig sein. Dann ist dieses Video genau das richtige. Der Fotograf Fabian Maerz erklärt die Grundregeln für gelungene Portraits im Studio oder Homestudio.</p>
